產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
公司動態(tài)NEWS
2024-06-28
2024-06-28
2024-06-28
2024-06-28
2024-04-15
2024-04-15
AT-LTC濾筒式除塵器的結(jié)構(gòu)是由進風(fēng)管、排風(fēng)管、箱體、灰斗、清灰裝置、導(dǎo)流裝置、氣流分流分布板、濾筒及電控裝置組成,類似氣箱脈沖袋除塵結(jié)構(gòu)。濾筒在除塵器中的布置很重要,既可以垂直布置在箱體花板上,也可以傾斜布置 在花板上,從清灰效果看,垂直布置較為合理。花板下部為過濾室,上部為氣箱脈沖室。在除塵器入口處裝有氣流分布板。
AT-LTC濾筒式除塵器性能特點:
1、除塵核心部件采用褶式濾筒,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省占地空間。
2、濾筒采用一體化設(shè)計,密封性能好,方便安裝替換,縮短停車時間。
3、濾筒采用表面過濾,過濾。
4、可以適用于多種工況,對粉塵濃度偏大的行業(yè)特別適用。
5、清灰 ,不積灰。
6、與濾袋除塵器相比,褶式濾筒除塵器的結(jié)構(gòu)簡單,過濾面積顯著提高,可增大過濾面積2.5-3倍左右,過濾。
7、是代替?zhèn)鹘y(tǒng)袋式除塵器、電除塵器的方案。
LTC型AT-LTC濾筒式除塵器阻力低,適應(yīng)煙氣變化,維護工作量少等特點,廣泛應(yīng)用于冶金,電力,建材等行業(yè),迄今為止,在環(huán)保仍處于主導(dǎo)地位。
AT-LTC系列濾筒式除塵器型號和技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 處理風(fēng)量 m3/h | 過濾面積 ㎡ | 壓損 Pa | 過濾速度m/min | 噴吹氣m/min 0.55-0.65MPa | 除塵效率 % | 長mm | 寬mm | 高mm | 裝箱重量 Kg |
| AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
| AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
| AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
| AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
| AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
| AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
| AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
| AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
| AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
| AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
| AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
| AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
| AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
| AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
| AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
| AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
| AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
| AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
| AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |



